Rzut parteru
Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
PRALNIA | 6.78 |
KUCHNIA | 15.15 |
KOTŁOWNIA | 6.37 |
SYPIALNIA | 20.54 |
TARAS/UTWARDZENIE | 53.96 |
SPIŻARNIA | 3.58 |
GARDEROBA | 4.87 |
WIATROŁAP | 9.03 |
POKÓJ | 15.08 |
– | |
GABINET | 11.85 |
KOMUNIKACJA | 9.5 |
GARDEROBA | 5.89 |
ŁAZIENKA | 12.79 |
TARAS/UTWARDZENIE | 105.96 |
GARAŻ | 48.79 |
SALON | 43.48 |
JADALNIA | 24.4 |
ŁAZIENKA | 6.03 |
POKÓJ | 15.04 |
– |
Koszt budowy
KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 582995.0 | 670110.0 |
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 489716.0 | 576294.0 |
PRACE WYKOŃCZENIOWE | 307923.0 | 353934.0 |
INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 162777.0 | 182895.0 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 67.5 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
Technologia | Opis |
---|---|
Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
Ściany | dwuwarstwowe – bloczek z betonu komórkowego Ytong Acura gr. 24 cm + styropian Termo Organika 20 cm |
Stropy | żelbetowy wylewany |
Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową CREATON, stropodach kryty membraną EPDM |
Elewacja | tynk silikonowy |
Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, w łazienkach dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec. |
Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |