Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| PRALNIA/KOTŁOWNIA | 7.91 |
| – | |
| GABINET | 11.3 |
| GARDEROBA | 5.94 |
| TARAS | 13.86 |
| STREFA DZIENNA | 45.55 |
| KOMUNIKACJA | 11.22 |
| TARAS | 44.36 |
| GARAŻ | 27.67 |
| POM. GOSPODARCZE | 6.86 |
| ŁAZIENKA | 7.16 |
| – | |
| WIATROŁAP | 4.27 |
| SPIŻARNIA | 2.9 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 9.5 |
| SYPIALNIA | 12.73 |
| SYPIALNIA | 12.55 |
| ŁAZIENKA | 5.06 |
| KOMUNIKACJA | 10.79 |
| GARDEROBA | 2.17 |
| – | |
| SYPIALNIA | 12.45 |
| SCHODY | 7.0 |
| SCHOWEK/PAWLACZ | 13.82 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25/20 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową CREATON wraz z systemem fotowoltaicznym CREATON VARIO, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






