Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| STREFA DZIENNA | 25.84 |
| KOMUNIKACJA | 6.34 |
| – | |
| ŁAZIENKA | 5.32 |
| TARAS | 17.61 |
| KOTŁOWNIA/PRALNIA | 5.95 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 11.34 |
| SYPIALNIA | 13.04 |
| KOMUNIKACJA | 2.83 |
| ŁAZIENKA Z SAUNĄ | 5.9 |
| SCHODY | 4.19 |
| – |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 18 cm/wełna mineralna 20 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową CREATON wraz z systemem fotowoltaicznym CREATON VARIO |
| Elewacja | panele lamelowe połączone z kamieniem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |


















