Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 4.83 |
| SPIŻARNIA | 3.2 |
| WIATROŁAP | 9.78 |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 4.67 |
| POM. GOSPODARCZE | 10.86 |
| JADALNIA | 18.18 |
| – | |
| – | |
| BIBLIOTEKA/GABINET | 12.83 |
| TARAS | 78.31 |
| – | |
| KUCHNIA | 19.45 |
| GARAŻ | 36.97 |
| KOMUNIKACJA | 10.46 |
| WIATA GARAŻOWA | 38.27 |
| GARDEROBA | 3.9 |
| SALON | 31.44 |
Rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 5.54 |
| – | |
| SYPIALNIA | 13.77 |
| SYPIALNIA | 11.42 |
| SYPIALNIA | 12.29 |
| – | |
| GARDEROBA | 9.83 |
| TARAS | 21.42 |
| TARAS ZADASZONY | 20.44 |
| GARDEROBA | 2.07 |
| KOMUNIKACJA | 17.77 |
| ŁAZIENKA | 11.48 |
| PRALNIA | 5.04 |
| SCHODY | 5.13 |
| SYPIALNIA | 13.56 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z kamieniem elewacyjnym oraz deską elewacyjną (podsufitka balkonu, fragment ściany piętra) |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






