Rzut parteru
Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
GARDEROBA | 3.07 |
– | |
GARAŻ | 38.68 |
SYPIALNIA | 9.92 |
– | |
WIATROŁAP | 4.17 |
TARAS ZADASZONY | 13.38 |
GARDEROBA | 1.88 |
SALON/JADALNIA | 36.55 |
ŁAZIENKA | 3.72 |
KUCHNIA | 12.08 |
SPIŻARNIA | 3.11 |
ŁAZIENKA | 8.25 |
GARDEROBA | 4.93 |
KOMUNIKACJA | 11.22 |
SYPIALNIA | 9.58 |
TARAS | 38.6 |
KOTŁOWNIA/PRALNIA | 5.59 |
GABINET | 8.86 |
SYPIALNIA | 8.89 |
Koszt budowy
KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 570465.0 | |
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 490600.0 | |
PRACE WYKOŃCZENIOWE | 311162.0 | |
INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 155581.0 |
Więcej informacji na temat projektu
Technologia | Opis |
---|---|
Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25 cm/wełna mineralna 18 cm |
Stropy | żelbetowy wylewany |
Dach | dwuspadowy kryty blachą i stropodach pełny kryty membraną EPDM |
Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną |
Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |