Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SPIŻARNIA | 1.64 |
| GARDEROBA | 4.71 |
| GARAŻ | 37.21 |
| TOALETA | 2.44 |
| KUCHNIA | 14.56 |
| GARDEROBA | 5.86 |
| WIATROŁAP | 8.14 |
| TARAS NAZIEMNY | 91.5 |
| SCHOWEK | 4.26 |
| TARAS NAZIEMNY | 35.38 |
| SYPIALNIA | 15.01 |
| ŁAZIENKA | 11.3 |
| – | |
| SALON/JADALNIA | 40.91 |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 15.74 |
| KOTŁOWNIA/PRALNIA | 11.21 |
| ŁAZIENKA | 7.21 |
| SYPIALNIA | 13.59 |
| SYPIALNIA | 13.59 |
| SCHOWEK | 0.95 |
Rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| BIBLIOTECZKA | 11.55 |
| GARDEROBA | 3.76 |
| KOMUNIKACJA | 9.12 |
| SCHODY | 4.82 |
| ŁAZIENKA | 4.51 |
| SYPIALNIA | 15.54 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z kamieniem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
















