Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 351198.0 | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 302030.0 | |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 191563.0 | |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 95781.0 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25 cm/wełna mineralna 18 cm/PIR 16cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z panelami lamelowymi |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
















