Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| STREFA DZIENNA | 53.89 |
| GABINET | 8.62 |
| ŁAZIENKA | 3.57 |
| SPIŻARNIA | 1.41 |
| KOTŁOWNIA | 2.65 |
| SCHOWEK | 2.2 |
| GARDEROBA | 3.5 |
| WIATROŁAP | 3.87 |
| TARAS | 61.74 |
| – | |
| GARAŻ | 38.75 |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 6.89 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| TARAS ZADASZONY | 9.65 |
| GARDEROBA | 2.14 |
| SYPIALNIA | 10.98 |
| – | |
| TARAS | 5.13 |
| PRALNIA | 5.69 |
| ŁAZIENKA | 7.65 |
| KOMUNIKACJA | 12.03 |
| – | |
| GARDEROBA | 1.95 |
| SYPIALNIA | 9.9 |
| SYPIALNIA | 11.36 |
| GARDEROBA | 3.9 |
| ŁAZIENKA | 4.67 |
| SCHODY | 5.39 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 64.1 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 485166.0 | 557662.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 407539.0 | 479589.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 305706.0 | 351386.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 137378.0 | 154357.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20-25 cm/wełna mineralna 15-18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON wraz z systemem fotowoltaicznym SunLACE, okna dachowe FAKRO, stropodach pełny kryty membraną EPDM nad częścią garażu |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną i płytą włókno-cementową |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






















