Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SALON/JADALNIA | 35.91 |
| SPIŻARNIA | 3.21 |
| KOMUNIKACJA | 16.32 |
| TARAS | 164.12 |
| GARAŻ | 35.7 |
| ŁAZIENKA | 3.67 |
| KUCHNIA | 9.49 |
| – | |
| GARDEROBA | 5.6 |
| WIATROŁAP | 12.56 |
| GABINET | 10.45 |
| PRALNIA | 3.02 |
| – | |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSP. | 12.55 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 7.02 |
| KOMUNIKACJA | 10.62 |
| ŁAZIENKA | 5.43 |
| SYPIALNIA | 13.03 |
| SYPIALNIA | 13.86 |
| GARDEROBA | 3.8 |
| GARDEROBA | 2.9 |
| SYPIALNIA | 10.66 |
| TARAS | 6.81 |
| – | |
| GARDEROBA | 6.1 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 66.68 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 554563.0 | 637429.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 465833.0 | 548189.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 258967.0 | 297664.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 139965.0 | 157264.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, stropodach kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z kamieniem elewacyjnym 22PM RAMZES firmy EL-POL Hurtowania Kamienia i deskami elewacyjnymi – sosna bezsęczna |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w salonie, jadalni, kuchni, łazienkach, pralni, komunikacji, garderobach i wiatrołapie, tradycyjne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |


















