Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOTŁOWNIA | 6.0 |
| – | |
| ŁAZIENKA | 3.44 |
| GARAŻ | 35.7 |
| POM. GOSPODARCZE | 8.92 |
| TARAS | 116.81 |
| GABINET | 17.11 |
| TARAS | 16.08 |
| GARDEROBA | 3.88 |
| SPIŻARNIA | 2.3 |
| KUCHNIA | 10.8 |
| WIATROŁAP | 4.0 |
| – | |
| SALON/JADALNIA | 42.51 |
| KOMUNIKACJA | 11.96 |
rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| GARDEROBA | 2.91 |
| PRALNIA | 3.36 |
| – | |
| GARDEROBA | 3.66 |
| TARAS | 77.06 |
| ŁAZIENKA | 13.36 |
| pom. rekreacyjne | 17.66 |
| SYPIALNIA | 18.34 |
| taras | 8.55 |
| SYPIALNIA | 15.3 |
| ŁAZIENKA | 4.12 |
| SYPIALNIA | 15.08 |
| GARDEROBA | 4.1 |
| KOMUNIKACJA | 20.04 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 68.15 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 728537.0 | 837399.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 611971.0 | 720163.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 317605.0 | 365063.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 175659.0 | 197369.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm |
| Stropy | żelbetowy, wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON |
| Elewacja | tynk silikonowy |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w salonie, jadalni, kuchni, łazienkach, komunikacji, pralni, garderobach i wiatrołapie, tradycyjne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |

















