Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 10.69 |
| WIATROŁAP | 3.87 |
| ŁAZIENKA | 10.29 |
| KOTŁOWNIA / PRALNIA | 6.54 |
| KUCHNIA | 15.06 |
| GARAŻ | 35.7 |
| – | |
| – | |
| TARAS | 35.48 |
| SYPIALNIA | 15.89 |
| TOALETA | 2.13 |
| SALON Z JADALNIĄ | 47.28 |
| KOMUNIKACJA | 17.12 |
| GARDEROBA | 3.68 |
| POM. GOSPODARCZE | 7.41 |
| GARDEROBA | 6.59 |
| SYPIALNIA | 16.09 |
| SPIŻARNIA | 2.03 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOMUNIKACJA | 15.65 |
| ŁAZIENKA | 4.29 |
| POM. REKREACYJNE | 30.85 |
| TARAS | 22.14 |
| ŁAZIENKA | 8.45 |
| – | |
| SYPIALNIA | 15.84 |
| GARDEROBA | 2.39 |
| SYPIALNIA | 14.01 |
| GARDEROBA | 3.04 |
| SYPIALNIA | 12.48 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 69.17 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 588724.0 | 676695.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 494528.0 | 581957.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 337342.0 | 387749.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 157233.0 | 176667.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 17 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | betonowe płyty elewacyjne połączone z tynkiem i drewnem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, jadalni, wiatrołapie, garderobach, łazienkach, pralni, części komunikacyjnej i pomieszczeniu rekreacyjnym, tradycyjne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
















