Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| WIATROŁAP | 7.32 |
| GARAŻ | 39.72 |
| GARDEROBA | 7.08 |
| PRALNIA | 4.83 |
| ŁAZIENKA | 5.02 |
| SPIŻARNIA/KUCHNIA ROBOCZA | 3.27 |
| ŁAZIENKA | 10.01 |
| GARDEROBA | 2.99 |
| – | |
| KUCHNIA | 14.81 |
| SALON/JADALNIA | 46.67 |
| SYPIALNIA | 14.92 |
| SCHOWEK | 1.88 |
| KOMUNIKACJA | 7.37 |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 5.83 |
| TARAS | 57.23 |
| – | |
| GABINET | 11.32 |
Rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOMUNIKACJA | 10.57 |
| STREFA REKREACYJNA | 30.38 |
| SYPIALNIA | 16.11 |
| SYPIALNIA | 13.3 |
| SCHODY | 7.18 |
| ŁAZIENKA | 12.15 |
| SYPIALNIA | 13.38 |
| – |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 67.4 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 700764.0 | 805476.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 588642.0 | 692709.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 379882.0 | 436646.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 181843.0 | 204318.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | czterospadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deskami elewacyjnymi lamelowymi oraz spiekiem kwarcowym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |























