Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| TARAS NAZIEMNY | 9.95 |
| – | |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 3.95 |
| GARDEROBA | 6.78 |
| JADALNIA | 22.65 |
| GABINET | 15.37 |
| GARAŻ | 41.7 |
| WIATROŁAP | 8.54 |
| SPIŻARNIA | 2.21 |
| KUCHNIA | 14.42 |
| SALON | 31.11 |
| ŁAZIENKA | 4.87 |
| TARAS NAZIEMNY | 64.5 |
| KOTŁOWNIA | 7.67 |
| POM. GOSPODARCZE | 1.56 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOMUNIKACJA | 11.31 |
| ŁAZIENKA | 7.45 |
| SYPIALNIA | 13.15 |
| GARDEROBA | 9.25 |
| ŁAZIENKA | 6.92 |
| SYPIALNIA | 13.15 |
| – | |
| SCHODY | 5.7 |
| SYPIALNIA | 11.98 |
| PRALNIA | 5.69 |
| BALKON | 3.38 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 62.6 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 566448.0 | 651089.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 475816.0 | 559937.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 313394.0 | 360224.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 150139.0 | 168695.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową CREATON i stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






















