Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 9.36 |
| SYPIALNIA | 9.88 |
| GARDEROBA | 3.07 |
| GARDEROBA | 4.93 |
| ŁAZIENKA | 3.7 |
| SALON | 21.26 |
| WIATROŁAP | 4.17 |
| – | |
| TARAS ZADASZONY | 13.56 |
| GABINET | 8.86 |
| JADALNIA | 14.16 |
| ŁAZIENKA | 8.25 |
| SPIŻARNIA | 3.1 |
| GARAŻ | 38.68 |
| GARDEROBA | 1.88 |
| KOTŁOWNIA/PRALNIA | 5.57 |
| KUCHNIA | 13.29 |
| KOMUNIKACJA | 11.21 |
| SYPIALNIA | 8.89 |
| – |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 63.45 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 552623.0 | 635199.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 464203.0 | 546271.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 253397.0 | 291261.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 138812.0 | 155969.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty blachą i stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną lamelową |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |




















