Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SPIŻARNIA | 1.8 |
| WIATROŁAP | 4.32 |
| PRALNIA/KOTŁOWNIA | 7.99 |
| – | |
| GARDEROBA | 6.0 |
| KOMUNIKACJA | 11.26 |
| GABINET | 11.2 |
| TARAS NAZIEMNY | 54.25 |
| ŁAZIENKA | 6.98 |
| – | |
| GARAŻ | 40.59 |
| STREFA DZIENNA | 45.55 |
| POM. GOSPODARCZE | 6.03 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 10.32 |
| KOMUNIKACJA | 10.87 |
| SYPIALNIA | 12.46 |
| SCHOWEK/PAWLACZ | 12.5 |
| ŁAZIENKA | 7.49 |
| SYPIALNIA | 10.14 |
| GARDEROBA | 2.17 |
| – | |
| SCHODY | 7.0 |
| ŁAZIENKA | 4.62 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 66.6 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 537389.0 | 617689.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 451407.0 | 531213.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 300649.0 | 345574.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 168212.0 | 189002.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25/20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON i stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |




















