Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| KOTŁOWNIA | 10.5 |
| ŁAZIENKA | 4.73 |
| POM. GOSPODARCZE | 3.35 |
| TARAS | 40.16 |
| SPIŻARNIA | 6.36 |
| KUCHNIA | 16.22 |
| GARDEROBA | 5.09 |
| GARAŻ | 58.43 |
| – | |
| SALON/JADALNIA | 46.43 |
| GABINET | 11.13 |
| WIATROŁAP | 7.97 |
| KOMUNIKACJA | 12.52 |
| POM. REKREACYJNE | 20.15 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| SYPIALNIA | 12.56 |
| SYPIALNIA | 15.35 |
| GARDEROBA | 2.47 |
| SYPIALNIA | 12.42 |
| PRALNIA | 5.63 |
| ŁAZIENKA | 7.4 |
| GARDEROBA | 4.31 |
| TARAS ZADASZONY | 2.65 |
| KOMUNIKACJA | 12.77 |
| SCHODY | 7.42 |
| ŁAZIENKA | 7.29 |
| GARDEROBA | 8.17 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 63.1 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 619726.0 | 712329.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 520570.0 | 612603.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 355396.0 | 408501.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 164761.0 | 185125.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON wraz z systemem fotowoltaicznym SunLACE, stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






