Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| GARDEROBA | 1.98 |
| GARAŻ | 46.2 |
| WIATROŁAP | 3.28 |
| SPIŻARNIA | 2.42 |
| TARAS | 44.14 |
| – | |
| KUCHNIA | 9.62 |
| SALON | 29.4 |
| KOMUNIKACJA | 8.01 |
| – | |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 4.21 |
| ŁAZIENKA | 4.16 |
| TARAS | 41.11 |
| GABINET | 11.02 |
| JADALNIA | 17.33 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 11.88 |
| SYPIALNIA | 12.96 |
| KOMUNIKACJA | 16.79 |
| – | |
| SCHODY | 6.55 |
| ŁAZIENKA | 7.59 |
| GARDEROBA | 2.2 |
| ŁAZIENKA | 6.59 |
| SYPIALNIA | 12.05 |
| GARDEROBA | 5.37 |
| PRALNIA | 4.3 |
| GARDEROBA | 1.94 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 67.18 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 619769.0 | 712378.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 520606.0 | 612645.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 286946.0 | 329823.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 155154.0 | 174330.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON wraz z systemem fotowoltaicznym SunLACE, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną lamelową |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec | DOSTĘPNY WARIANT Z OGRZEWANIEM POMPĄ CIEPŁA W CENIE STANDARDOWEJ 8190 ZŁ |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |

























