Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| GARAŻ | 38.06 |
| STREFA DZIENNA | 54.0 |
| WIATROŁAP | 4.4 |
| SCHOWEK | 2.2 |
| GABINET | 8.62 |
| – | |
| KOTŁOWNIA | 2.65 |
| TARAS NAZIEMNY | 61.74 |
| KOMUNIKACJA | 6.89 |
| GARDEROBA | 3.5 |
| SPIŻARNIA | 1.41 |
| ŁAZIENKA | 3.57 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| GARDEROBA | 1.85 |
| BALKON | 18.17 |
| BALKON | 5.31 |
| GARDEROBA | 2.28 |
| SYPIALNIA | 9.61 |
| GARDEROBA | 4.34 |
| SYPIALNIA | 13.91 |
| SYPIALNIA | 7.53 |
| KOMUNIKACJA + SCHODY | 14.97 |
| SYPIALNIA | 11.23 |
| ŁAZIENKA | 7.18 |
| – | |
| ŁAZIENKA | 9.71 |
| PRALNIA | 4.67 |
| GARDEROBA | 2.14 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 66.8 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 451950.0 | 519483.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 379638.0 | 446755.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 285227.0 | 327847.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 128248.0 | 144099.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm lub wełna mineralna szklana Isover 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, okna dachowe FAKRO, stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy w kolorze białym i grafitowym połączony z drewnem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu "ręcznikowiec" |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |






















