Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18.98 |
| TARAS | 16.8 |
| ŁAZIENKA | 3.71 |
| TARAS | 32.74 |
| – |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 231.1 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 78925.0 | 90718.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 66297.0 | 78018.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 23301.0 | 26782.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 18935.0 | 21275.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – bloczki silikatowe 18 cm + styropian Termo Organika 15 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deskami elewacyjnymi |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe |
| Wentylacja | grawitacyjna |














