Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 5.02 |
| GABINET | 11.32 |
| SALON/JADALNIA | 46.67 |
| TARAS | 51.62 |
| SCHOWEK | 1.88 |
| – | |
| SPIŻARNIA/KUCHNIA ROBOCZA | 2.32 |
| – | |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 5.83 |
| PRALNIA | 4.83 |
| GARDEROBA | 7.08 |
| ŁAZIENKA | 10.01 |
| KUCHNIA | 14.96 |
| WIATROŁAP | 7.32 |
| KOMUNIKACJA | 7.37 |
| GARDEROBA | 2.08 |
| GARAŻ | 39.72 |
| SYPIALNIA | 14.92 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOMUNIKACJA | 10.56 |
| SYPIALNIA | 11.32 |
| SCHODY | 7.18 |
| ŁAZIENKA | 11.04 |
| – | |
| SYPIALNIA | 13.91 |
| SYPIALNIA | 11.32 |
| STREFA REKREACYJNA | 27.63 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | czterospadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deskami elewacyjnymi lamelowymi oraz spiekiem kwarcowym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |





















