Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| GARDEROBA | 3.42 |
| – | |
| ŁAZIENKA | 5.2 |
| SCHOWEK | 1.84 |
| WIATROŁAP | 5.85 |
| SALON/JADALNIA | 34.46 |
| GARAŻ | 36.6 |
| KOMUNIKACJA | 9.48 |
| KUCHNIA | 12.83 |
| – | |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 5.49 |
| GABINET | 8.13 |
| SPIŻARNIA | 3.4 |
| TARAS NAZIEMNY | 71.46 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 7.95 |
| GARDEROBA | 2.41 |
| SYPIALNIA | 11.39 |
| KOMUNIKACJA | 6.78 |
| – | |
| TARAS ZADASZONY | 5.78 |
| ŁAZIENKA | 7.47 |
| PRALNIA | 4.98 |
| SYPIALNIA | 9.76 |
| SCHODY | 5.94 |
| GARDEROBA | 4.86 |
| SYPIALNIA | 14.43 |
| TARAS ZADASZONY | 3.58 |
| – |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 61.5 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 510646.0 | 586950.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 428943.0 | 504777.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 287393.0 | 330337.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 138478.0 | 155593.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON wraz z systemem fotowoltaicznym SunLACE, stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną lamelową |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec | DOSTĘPNY WARIANT Z OGRZEWANIEM POMPĄ CIEPŁA W CENIE STANDARDOWEJ 7790 ZŁ |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |





















