Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 5.02 |
| PRALNIA | 4.83 |
| SCHOWEK | 1.88 |
| GABINET | 11.32 |
| SPIŻARNIA/KUCHNIA ROBOCZA | 3.27 |
| TARAS | 57.23 |
| WIATROŁAP | 7.32 |
| ŁAZIENKA | 10.01 |
| SYPIALNIA | 14.92 |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 5.83 |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 7.37 |
| KUCHNIA | 14.81 |
| – | |
| GARDEROBA | 7.08 |
| GARAŻ | 39.72 |
| GARDEROBA | 2.99 |
| SALON/JADALNIA | 46.67 |
Rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 12.15 |
| – | |
| SYPIALNIA | 13.38 |
| SYPIALNIA | 16.11 |
| – | |
| STREFA REKREACYJNA | 31.88 |
| KOMUNIKACJA | 10.57 |
| TARAS | 49.42 |
| SYPIALNIA | 13.3 |
| SCHODY | 7.18 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | czterospadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, stropodach pełny kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deskami elewacyjnymi lamelowymi oraz spiekiem kwarcowym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |





















