Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 16.56 |
| TOALETA | 2.62 |
| SYPIALNIA | 12.57 |
| ŁAZIENKA | 6.22 |
| SYPIALNIA | 14.64 |
| TARAS NAZIEMNY | 74.3 |
| GARDEROBA | 10.25 |
| GARAŻ | 43.08 |
| TARAS NAZIEMNY | 5.56 |
| ŁAZIENKA | 7.92 |
| GARDEROBA | 3.11 |
| KOTŁOWNIA/PRALNIA | 6.6 |
| SPIŻARNIA | 2.94 |
| KUCHNIA | 15.01 |
| GABINET | 12.49 |
| WIATROŁAP | 5.27 |
| SALON/JADALNIA | 37.57 |
| KOMUNIKACJA | 6.87 |
| SYPIALNIA | 12.63 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 61.82 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 517856.0 | 595237.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 434999.0 | 511904.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 272247.0 | 312928.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 136395.0 | 153252.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 i 25 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną (nieregularne lamele) |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |


















