Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| GARDEROBA | 4.27 |
| – | |
| KOMUNIKACJA | 11.89 |
| SYPIALNIA | 10.99 |
| SPIŻARNIA | 2.03 |
| SYPIALNIA | 10.99 |
| TARAS NAZIEMNY | 34.43 |
| – | |
| GARAŻ | 36.0 |
| ŁAZIENKA | 10.26 |
| TARAS NAZIEMNY | 81.64 |
| GABINET | 9.64 |
| STREFA DZIENNA | 46.2 |
| SYPIALNIA | 13.52 |
| GARDEROBA | 6.2 |
| WIATROŁAP | 9.41 |
| ŁAZIENKA | 5.83 |
| PRALNIA | 5.39 |
| TARAS NAZIEMNY | 15.65 |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 10.54 |
| GARDEROBA | 9.33 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 63.5 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 660221.0 | 758875.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 554586.0 | 652633.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 347565.0 | 399501.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 169773.0 | 190756.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dach czterospadowy pokryty dachówką ceramiczną lub cementową CREATON, stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deskami elewacyjnymi |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |





