Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 403614.0 | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 347108.0 | |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 220153.0 | |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 110077.0 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową CREATON, stropodach kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO, system rynnowy Galeco BEZOKAPOWY |
| Elewacja | tynk silikonowy w kolorze białym i grafitowym połączony z drewnem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu "ręcznikowiec" |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |

















