Budynek mieszkalny, jednorodzinny z użytkowym poddaszem i dwustanowiskowym garażem. Na parterze znajduje się strefa dzienna, na poddaszu trzy pokoje i łazienka.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
parter
| wiatrołap | 3.25 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.66 m2 |
| garderoba | 3.39 m2 |
| łazienka | 3.96 m2 |
| salon/jadalnia | 36.14 m2 |
| kuchnia | 11.99 m2 |
| schody | 5.41 m2 |
| kotłownia | 8.89 m2 |
| garaż | 29.46 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 5.72 m2 |
| sypialnia | 17.24 m2 |
| sypialnia | 12 m2 |
| łazienka | 5.96 m2 |
| sypialnia | 17.16 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 286 631,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 194 852,00 zł |
| Stolarka | 28 610,00 zł |




















