– powierzchnia użytkowa – 113,539m2
– powierzchnia użytkowa garażu – 19,7m2
– powierzchnia użytkowa strychu – 6,13m2
– powierzchnia zabudowy – 103,2m2
– powierzchnia całkowita -201,58m2
– kubatura – 636,00m3
– ściany zewnętrzne nośne murowane grubości 30cm.– ściany wewnętrzne nośne murowane grubości 25cm.
– ściany wewnętrzne działowe grubości 12cm .
– ocieplenie : styropian 10cm
– wszystkie ściany wykonane z pustaków ceramicznych "POROTHERM" .
– wysokość budynku 8,89m .
– dach jednospadowy 43° .
– więźba dachowa drewniana.
– pokrycie dachu: dachówka ceramiczna.
– zastosowane ogrzewanie: gazowe.
Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Komunikacja | 5.93 m2 |
| Wiatrołap | 5.25 m2 |
| Kuchnia | 11.67 m2 |
| Spiżarnia | 1.43 m2 |
| Pokój dzienny | 22.19 m2 |
| Łazienka | 3.36 m2 |
| Garaż | 19 m2 |
| Pomieszczenie Gosp. | 2.21 m2 |
| Kotłownia | 5.97 m2 |

Rzut poddasza
| Komunikacja | 10.11 m2 |
| Pokój | 15.2 m2 |
| Sypialnia | 9.68 m2 |
| Garderoba | 3.55 m2 |
| Łazienka | 10 m2 |
| Pokój | 17.35 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 77 362,00 zł |
| Stan surowy | 170 197,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 107 823,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 44 967,00 zł |
| Instalacje | 83 164,00 zł |
| Suma | 483 513,00 zł |



















