Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
parter
| wiatrołap | 4.45 m2 |
| hol | 4.85 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.45 m2 |
| sypialnia | 12.28 m2 |
| sypialnia | 12.36 m2 |
| garderoba | 2.55 m2 |
| sypialnia | 16.95 m2 |
| łazienka | 8.06 m2 |
| łazienka | 6.25 m2 |
| salon | 37.74 m2 |
| kuchnia/jadalnia | 9.11 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 2.04 m2 |
| kotłownia | 6.53 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 0,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
| Stolarka | 0,00 zł |




















