Dom mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. Przeznaczony dla 4-osobowej rodziny.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
parter
| wiatrołap | 2.47 m2 |
| korytarz/komunikacja | 21.48 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 1.44 m2 |
| kuchnia | 14 m2 |
| salon | 23.74 m2 |
| wc | 2.06 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 1.44 m2 |
| kotłownia | 8.73 m2 |
| garaż | 18.15 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 4.92 m2 |
| sypialnia | 14.7 m2 |
| sypialnia | 9.12 m2 |
| łazienka | 7.95 m2 |
| sypialnia | 14.63 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 207 531,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 122 353,00 zł |
| Stolarka | 21 841,00 zł |




















