Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Komunikacja | 17.95 m2 |
| Spiżarnia | 3.19 m2 |
| Kuchnia | 10.61 m2 |
| Salon | 33.56 m2 |
| Pokój | 15.88 m2 |
| Pokój | 18.55 m2 |
| Łazienka | 5.37 m2 |
| Gaderoba | 4.91 m2 |
| Pokój | 12.04 m2 |
| Łazienka | 5.93 m2 |
| Kotłownia/Pralnia | 7.32 m2 |
| Garaż | 37.72 m2 |
| Taras | 44.44 m2 |
| Wiatrołap | 6.26 m2 |

Rzut strychu
| Strych | 6.58 m2 |
| Strych | 49.95 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 94 512,00 zł |
| Stan surowy | 207 926,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 131 726,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 54 935,00 zł |
| Instalacje | 101 600,00 zł |
| Suma | 590 700,00 zł |
























