Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| POM. GOSPODARCZE | 4.09 |
| ŁAZIENKA | 4.92 |
| SALON | 19.76 |
| GABINET / POK. GOŚCINNY | 14.66 |
| – | |
| – | |
| GARDEROBA | 2.87 |
| KOMUNIKACJA | 7.39 |
| TARAS NAZIEMNY | 29.32 |
| WIATROŁAP | 6.6 |
| TARAS NAZIEMNY | 63.85 |
| KUCHNIA | 11.75 |
| SPIŻARNIA | 3.14 |
| GARAŻ | 41.61 |
| JADALNIA | 12.09 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| ŁAZIENKA | 9.63 |
| SYPIALNIA | 11.49 |
| – | |
| GARDEROBA | 3.18 |
| TARAS ZEWNĘTRZNY | 28.38 |
| GARDEROBA | 2.52 |
| TARAS ZEWNĘTRZNY | 28.38 |
| ŁAZIENKA | 8.03 |
| KOMUNIKACJA + SCHODY | 15.86 |
| SYPIALNIA | 14.6 |
| SYPIALNIA | 10.05 |
| PRALNIA | 4.72 |
| SYPIALNIA | 8.2 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 64.8 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 564798.0 | 649194.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 474431.0 | 558307.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 273918.0 | 314848.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 143829.0 | 161606.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową CREATON, stropodach kryty membraną EPDM, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy w kolorze białym i grafitowym połączony z drewnem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | powietrzna pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe w całym domu, w łazienkach dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |




















