Rzut parteru
        
      
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 | 
| salon | 32.2 | 
| komunikacja | 2.1 | 
| wiatrołap | 4.9 | 
| – | |
| spiżarnia | 2.33 | 
| łazienka | 3.95 | 
| – | |
| taras | 83.76 | 
| komunikacja | 4.06 | 
| jadalnia | 15.5 | 
| pom. gospodarcze | 4.27 | 
| kotłownia | 3.94 | 
| garaż | 41.7 | 
| garderoba | 4.07 | 
| TARAS | 25.07 | 
| kuchnia | 12.51 | 
| gabinet | 11.85 | 
        
        Rzut piętra
        
      
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 | 
| – | |
| KOMUNIKACJA | 10.69 | 
| PRALNIA | 3.28 | 
| SYPIALNIA | 15.32 | 
| ŁAZIENKA | 4.22 | 
| SYPIALNIA | 16.64 | 
| ŁAZIENKA | 10.28 | 
| GARDEROBA | 6.3 | 
| TARAS | 72.21 | 
| SYPIALNIA | 18.15 | 
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 67.25 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 517498.0 | 594825.0 | 
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 434698.0 | 511550.0 | 
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 229497.0 | 263790.0 | 
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 129755.0 | 145792.0 | 
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis | 
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych | 
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm | 
| Stropy | żelbetowy wylewany | 
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową CREATON | 
| Elewacja | kamień elewacyjny 22PM RAMZES firmy EL-POL Hurtownia Kamienia połączony z tynkiem | 
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, jadalni, łazienkach, garderobie, pralni, wiatrołapie i części komunikacyjnej, tradycyjne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach | 
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją | 


 
            













 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				