Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| KOTŁOWNIA/PRALNIA | 6.54 |
| WIATROŁAP | 3.87 |
| GARDEROBA | 3.68 |
| POM. GOSPODARCZE | 7.41 |
| GARAŻ | 48.65 |
| ŁAZIENKA | 10.29 |
| GARDEROBA | 6.59 |
| – | |
| SYPIALNIA | 16.09 |
| SPIŻARNIA | 2.03 |
| KOMUNIKACJA | 17.12 |
| KUCHNIA | 15.06 |
| SALON Z JADALNIĄ | 47.28 |
| SYPIALNIA | 10.69 |
| – | |
| SYPIALNIA | 15.89 |
| TOALETA | 2.13 |
| TARAS | 35.48 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 14.01 |
| ŁAZIENKA | 4.29 |
| KOMUNIKACJA | 15.66 |
| TARAS | 36.93 |
| SYPIALNIA | 15.84 |
| GARDEROBA | 2.39 |
| POM. REKREACYJNE | 30.85 |
| – | |
| GARDEROBA | 3.04 |
| ŁAZIENKA | 8.46 |
| SYPIALNIA | 12.48 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 69.17 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 598117.0 | 687490.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 502418.0 | 591242.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 330495.0 | 379879.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 157623.0 | 177105.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 17 cm |
| Stropy | żelbetowy, wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową swissporTON, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | betonowe płyty elewacyjne połączone z tynkiem i drewnem elewacyjnym |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, jadalni, wiatrołapie, garderobach, łazienkach, pralni, części komunikacyjnej i pomieszczeniu rekreacyjnym, tradycyjne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |


















