Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 532131.0 | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 457633.0 | |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 290253.0 | |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 145127.0 |
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 25/20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną lub cementową CREATON i stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |


















