Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
Komunikacja | 7.33 m2 |
Pokój | 10.46 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 4.05 m2 |
Kuchnia | 6.53 m2 |
Pokój dzienny | 21.42 m2 |
Wiatrołap | 3.79 m2 |
Łazienka | 6.25 m2 |
Kotłownia | 6.46 m2 |

Rzut poddasza
Komunikacja | 3.01 m2 |
Łazienka | 8.77 m2 |
Pokój | 14.09 m2 |
Pokój | 16.02 m2 |
Pokój | 14.01 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
Pozycja | Koszt realizacji |
---|---|
Stan zerowy | 80 410,00 zł |
Stan surowy | 176 901,00 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 112 071,00 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 46 738,00 zł |
Instalacje | 86 440,00 zł |
Suma | 502 560,00 zł |