Charakterystyka:
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem
dwustanowiskowym
Przeznaczenie: Dom dla 4-5
osobowej rodziny
Technologia
i konstrukcja:
Ściany zewnętrzne: murowane,
Strop:
gęstożebrowy
Dach: konstrukcja drewniana, dachówka
ceramiczna Röben
Inne: schody wewnętrzne drewniane
Rozwiązania
instalacyjne:
Ogrzewanie: kocioł gazowy, rozprowadzenie
ciepła: grzejniki
Wentylacja: grawitacyjna
Wykończenie:
Elewacje:
tynk mineralny i okładzina kamienna, cokół kamienny lub tynk
akrylowy
Stolarka: drewniana lub PCV
Wersje – zapytaj o dostępność:
– Teo (mały) G2 – mniejsza wersja
– odbicia
lustrzane do wszystkich wersji
Istnieje
techniczna możliwość:
– podpiwniczenia
Elewacje




Zestawienie pomieszczeń

Parter
| Wiatrołap | 3.43 m2 |
| Hol | 14.07 m2 |
| Kuchnia | 13.18 m2 |
| Jadalnia | 12.20 m2 |
| Pokój dzienny | 29.33 m2 |
| Gabinet | 8.27 m2 |
| Łazienka | 3.77 m2 |
| Sypialnia | 22.87 m2 |
| Garderoba | 7.10 m2 |
| Łazienka | 7.23 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Kotłownia | 10.35 m2 |
| Garaż | 36.60 m2 |

Poddasze
| Pokój rodzinny | 26.53 m2 |
| Sypialnia | 22.56 m2 |
| Garderoba | 1.47 m2 |
| Sypialnia | 20.17 m2 |
| Garderoba | 1.35 m2 |
| Sypialnia | 14.24 m2 |
| Łazienka | 7.60 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszty uśrednione* |
|---|---|
| Stan surowy otwarty | 381170.00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 495521.00 zł |
| Instalacje wewnętrzne | 76234.00 zł |
| Stan deweloperski | 762340.00 zł |
Dodatkowe Informacje o Budynku
| Rodzaj zabudowy: | wolnostojąca |
| Rodzaj projektu: | dom |
| Kominek: | możliwość podłączenia |
| Garaż: | |
| Powierzchnia strychu: | 0.00 m2 |
| Dach: | wielospadowy |
| Liczba kondygnacji: | parterowy z poddaszem użytkowym |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Liczba sypialni: | 1 |
| Liczba łazienek: | 3 |






















