Mały, podpiwniczony dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem. Klarowny, prosty układ funkcjonalny. Zadaszony, duży taras.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
| korytarz/komunikacja | 10.23 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 7.31 m2 |
| kotłownia | 7.3 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 2.23 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 19.73 m2 |
parter
| wiatrołap | 2.25 m2 |
| korytarz/komunikacja | 10.78 m2 |
| salon | 19.38 m2 |
| kuchnia | 7.73 m2 |
| łazienka | 3.97 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 2.87 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 3.97 m2 |
| sypialnia | 10.57 m2 |
| łazienka | 2.8 m2 |
| sypialnia | 10.8 m2 |
| sypialnia | 10.56 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 409 310,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 234 318,00 zł |
| Stolarka | 33 683,00 zł |




















