Duży, podpiwniczony dom dla wieloosobowej rodziny. W piwnicy duże pomieszczenie do wykorzystania do dowolnych celów.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
| korytarz/komunikacja | 18.17 m2 |
| schody | 4.23 m2 |
| sauna | 19.07 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 74.57 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 11.3 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 11.05 m2 |
| kotłownia | 8.1 m2 |
parter
| wiatrołap | 7.72 m2 |
| korytarz/komunikacja | 20.45 m2 |
| kuchnia/jadalnia | 38.87 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 6.61 m2 |
| salon | 55.95 m2 |
| schody | 6.9 m2 |
| wc | 2.28 m2 |
| pokój | 14.61 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 14.01 m2 |
| garaż | 31.59 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 16.68 m2 |
| sypialnia | 20.11 m2 |
| pralnia | 9.33 m2 |
| sypialnia | 19.75 m2 |
| garderoba | 8.38 m2 |
| sypialnia | 22.91 m2 |
| łazienka | 11.71 m2 |
| łazienka | 12.66 m2 |
| sypialnia | 13.32 m2 |
| sypialnia | 13.32 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 565 772,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 350 386,00 zł |
| Stolarka | 43 164,00 zł |




















