Budynek zaprojektowano jako energooszczędny.
Przewidziano w nim wentylację mechaniczną z rekuperacją, pompę ciepła, panele
fotowoltaiczne i solary.
Charakterystyka: Dom piętrowy, niepodpiwniczony, z garażem
dwustanowiskowym
Przeznaczenie: Dom dla 5-6-osobowej rodziny
Technologia i konstrukcja:
Ściany zewnętrzne: murowane
Strop: gęstożebrowy
Dach: stropodach odwrócony
Inne: schody wewnętrzne drewniane
Rozwiązania instalacyjne energooszczędne:
Ogrzewanie: pompa ciepła, rozprowadzenie ciepła: ogrzewanie
podłogowe
Wentylacja: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją
Dodatkowo: panele fotowoltaiczne i solary
Wykończenie:
Elewacje: tynk mineralny i okładzina drewniana
Stolarka: aluminiowa
Dostępne wersje:
–
Odbicie lustrzane
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
Parter
| Wiatrołap | 20.07 m2 |
| Hol | 22.27 m2 |
| Kuchnia | 19.18 m2 |
| Spiżarnia | 7.05 m2 |
| Jadalnia | 16.57 m2 |
| Pokój dzienny | 42.28 m2 |
| Gabinet | 15.99 m2 |
| Toaleta | 2.22 m2 |
| Pokój | 23.84 m2 |
| Łazienka | 8.98 m2 |
| Garderoba | 7.57 m2 |
| Pokój rekreacyjny | 38.54 m2 |
| Sauna | 4.97 m2 |
| Łazienka | 4.57 m2 |
| Pom. gospodarcze | 6.48 m2 |
| Garaż | 34.62 m2 |
Piętro I
| Komunikacja | 12.38 m2 |
| Sypialnia | 20.72 m2 |
| Garderoba | 10.18 m2 |
| Pokój | 20.91 m2 |
| Garderoba | 4.31 m2 |
| Łazienka | 9.65 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszty uśrednione* |
|---|---|
| Stan surowy otwarty | 582400.00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 841910.00 zł |
| Instalacje wewnętrzne | zł |
| Stan deweloperski | 1747400.00 zł |
Dodatkowe Informacje o Budynku
| Rodzaj zabudowy: | wolnostojąca |
| Rodzaj projektu: | dom |
| Kominek: | możliwość podłączenia |
| Garaż: | |
| Powierzchnia strychu: | 0.00 m2 |
| Dach: | płaski |
| Liczba kondygnacji: | piętrowy |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba sypialni: | 1 |
| Liczba łazienek: | 3 |



