Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.. Ściany zewnętrzne wymurować z pustaków typu “Porotherm 25 DRYFIX” klasy 15, na zaprawie systemowej w piance Porotherm „DRYFIX.SYSTEM” i ocieplić warstwą styropianu gr. 20cm „Termo Organika”
Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Przedsionek | 7.82 m2 |
| Klatka schodowa | 10 m2 |
| Pomieszczenie techniczne | 2.47 m2 |
| Komunikacja | 5.94 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Pokój | 12.06 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Pokój | 10.1 m2 |
| Komunikacja | 7.82 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.23 m2 |
| Pokój | 12.7 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |

Rzut 1 piętra
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Pokój | 12.06 m2 |
| Pokój | 10.1 m2 |
| Komunikacja | 5.94 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Pokoj | 12.06 m2 |
| Pokój | 10.1 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |
| Klatka schodowa | 12.92 m2 |
| Komunikacja | 5.94 m2 |

Rzut 2 piętra
| Klatka schodowa | 12.92 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |
| Pokój | 12.06 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 m2 |
| Komunikacja | 5.94 m2 |
| Garderoba | 1.28 m2 |
| Pokój | 10.1 m2 |
| Pokój dziennyn z aneksem kuchennym | 35.24 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.73 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Łazienka | 6.09 m2 |
| Pokój | 12.06 m2 |
| Pokój | 10.1 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 227 347,00 zł |
| Stan surowy | 500 164,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 316 865,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 132 146,00 zł |
| Instalacje | 244 398,00 zł |
| Suma | 1 420 920,00 zł |




















