Zestawienie pomieszczeń

| Wiatrołap | 5.43 m2 |
| Komunikacja | 6.5 m2 |
| Salon | 27.14 m2 |
| Kuchnia z Jadalnią | 21.39 m2 |
| Kotłownia | 2.87 m2 |
| Łazienka | 3.62 m2 |
| Taras | 11.48 m2 |
| Ganek | 5.25 m2 |

| Komunikacja | 3.12 m2 |
| Łazienka | 11.47 m2 |
| Pokój | 16.88 m2 |
| Sypialnia | 18.18 m2 |
| Pokój | 16.15 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 59 472,00 zł |
| Stan surowy | 130 838,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 82 889,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 34 568,00 zł |
| Instalacje | 63 932,00 zł |
| Suma | 371 700,00 zł |




















