Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
parter
| wiatrołap | 3.28 m2 |
| korytarz/komunikacja | 11.02 m2 |
| spiżarnia | 1.74 m2 |
| kuchnia/jadalnia | 13.95 m2 |
| salon | 21.91 m2 |
| sypialnia | 11.02 m2 |
| sypialnia | 13.06 m2 |
| łazienka | 7.02 m2 |
| sypialnia | 11.23 m2 |
| garderoba | 1.76 m2 |
| wc | 1.5 m2 |
| kotłownia | 8.24 m2 |
| garaż | 21.76 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 0,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
| Stolarka | 0,00 zł |




















