Czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny. W budynku przewidziano 14 mieszkań: jedno-, dwu- i trzypokojowych. W garażu zaprojektowano 9 stanowisk postojowych oraz kotłownię i komórki lokatorskie.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
parter
| wiatrołap | 4.8 m2 |
| hol | 4.9 m2 |
| schody | 5.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 20.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 4.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.4 m2 |
| łazienka | 5.1 m2 |
| kuchnia | 9.4 m2 |
| salon/jadalnia | 24.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.7 m2 |
| łazienka | 4.6 m2 |
| salon/kuchnia | 34.9 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.5 m2 |
| salon | 23.9 m2 |
| kuchnia | 11.4 m2 |
| sypialnia | 11.2 m2 |
| sypialnia | 13.3 m2 |
| łazienka | 5.7 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.9 m2 |
| sypialnia | 10.6 m2 |
| sypialnia | 10.7 m2 |
| salon/kuchnia | 28.4 m2 |
| łazienka | 5.4 m2 |
pietro1
| schody | 10.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 20.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 4.7 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.4 m2 |
| łazienka | 5 m2 |
| kuchnia | 9.6 m2 |
| salon/jadalnia | 24.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.7 m2 |
| łazienka | 4.6 m2 |
| salon/kuchnia | 34.8 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.5 m2 |
| salon | 23.9 m2 |
| kuchnia | 11.3 m2 |
| sypialnia | 11.2 m2 |
| sypialnia | 13.3 m2 |
| łazienka | 5.7 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.9 m2 |
| sypialnia | 10.6 m2 |
| sypialnia | 10.7 m2 |
| salon/jadalnia | 28.2 m2 |
| łazienka | 5.4 m2 |
pietro2
| schody | 10.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 20.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 4.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.4 m2 |
| łazienka | 4.9 m2 |
| kuchnia | 9.1 m2 |
| salon/jadalnia | 24.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.7 m2 |
| łazienka | 4.5 m2 |
| salon/kuchnia | 34.6 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.5 m2 |
| salon | 23.9 m2 |
| kuchnia | 11.2 m2 |
| sypialnia | 11.2 m2 |
| sypialnia | 13.3 m2 |
| łazienka | 5.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.9 m2 |
| sypialnia | 10.6 m2 |
| sypialnia | 10.7 m2 |
| salon/kuchnia | 28.2 m2 |
| łazienka | 5.3 m2 |
pietro3
| korytarz/komunikacja | 10.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 11.9 m2 |
| korytarz/komunikacja | 4.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 11.3 m2 |
| garderoba | 3.6 m2 |
| łazienka | 9.1 m2 |
| sypialnia | 13.3 m2 |
| sypialnia | 10.6 m2 |
| salon/kuchnia | 42.3 m2 |
| sypialnia | 12.4 m2 |
| wc | 2.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 9.2 m2 |
| sypialnia | 11.1 m2 |
| sypialnia | 11.3 m2 |
| sypialnia | 20.2 m2 |
| łazienka | 7 m2 |
| salon/jadalnia | 39.5 m2 |
| kuchnia | 29.7 m2 |
| łazienka | 6.2 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 0,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
| Stolarka | 0,00 zł |




















