Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| KOTŁOWNIA/POM. GOSPODARCZE | 4.21 |
| GARAŻ | 46.2 |
| JADALNIA | 17.33 |
| KUCHNIA | 9.62 |
| TARAS | 44.14 |
| KOMUNIKACJA | 8.01 |
| ŁAZIENKA | 4.16 |
| GARDEROBA | 1.98 |
| SPIŻARNIA | 2.42 |
| TARAS | 41.11 |
| SALON | 29.4 |
| – | |
| GABINET | 11.02 |
| WIATROŁAP | 3.28 |
Rzut poddasza
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| PRALNIA | 4.3 |
| GARDEROBA | 1.94 |
| KOMUNIKACJA | 16.79 |
| SYPIALNIA | 11.88 |
| – | |
| SCHODY | 6.55 |
| GARDEROBA | 5.37 |
| GARDEROBA | 2.2 |
| SYPIALNIA | 12.96 |
| ŁAZIENKA | 6.59 |
| SYPIALNIA | 12.05 |
| ŁAZIENKA | 7.59 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 67.18 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 596887.0 | 686077.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 501385.0 | 590026.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 260287.0 | 299180.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 146662.0 | 164789.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową CREATON wraz z systemem fotowoltaicznym CREATON VARIO, okna dachowe FAKRO |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony z deską elewacyjną lamelową |
| Ogrzewanie | gazowe – piec kondensacyjny oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w łazienkach tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
























