Rzut parteru
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| – | |
| POM. GOSPODARCZE | 2.48 |
| GARAŻ | 41.78 |
| GABINET | 8.56 |
| – | |
| WIATROŁAP | 6.58 |
| SPIŻARNIA | 1.84 |
| STREFA DZIENNA | 51.3 |
| GARDEROBA | 3.19 |
| KOMUNIKACJA | 5.12 |
| ŁAZIENKA | 3.55 |
| TARAS NAZIEMNY | 29.86 |
Rzut piętra
| Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| SYPIALNIA | 15.14 |
| – | |
| SCHOWEK | 2.85 |
| TARAS | 16.47 |
| KOMUNIKACJA + SCHODY | 21.74 |
| SIŁOWNIA | 12.87 |
| SYPIALNIA | 11.89 |
| TARAS | 5.62 |
| ŁAZIENKA | 6.35 |
| TARAS | 5.7 |
| GARDEROBA | 4.9 |
| PRALNIA | 5.27 |
| ŁAZIENKA | 6.31 |
| GARDEROBA | 6.38 |
| SYPIALNIA | 16.49 |
Zużycie energii
Projekt domu zgodny z przepisami WT 2017
Wskaźnik EP dla domu bez względu na rozwiązanie grzewcze: (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP < 42.02 kWh/m2*rok
Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszt budowy
| KOSZTY MINIMALNE | KOSZTY ŚREDNIE | |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (SSZ) | 586821.0 | 674507.0 |
| STAN SUROWY ZAMKNIĘTY METODĄ GOSPODARCZĄ | 492930.0 | 580076.0 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE | 315984.0 | 363200.0 |
| INSTALACJE (W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA) | 164747.0 | 185109.0 |
Pliki za darmo!
Więcej informacji na temat projektu
| Technologia | Opis |
|---|---|
| Fundamenty | tradycyjne – na ławach fundamentowych |
| Ściany | dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 25 cm + styropian Termo Organika 20 cm/wełna mineralna 18 cm |
| Stropy | żelbetowy wylewany |
| Dach | stropodach pełny kryty membraną EPDM |
| Elewacja | tynk silikonowy połączony ze spiekiem kwarcowym |
| Ogrzewanie | powietrzna pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe w całym domu, w łazienkach dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |





















