Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Wiatrołap | 3.85 m2 |
| Komunikacja | 7.87 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.15 m2 |
| Salon | 19.05 m2 |
| Łazienka | 6.11 m2 |
| Komunikacja | 3.24 m2 |
| Pokój | 10.92 m2 |
| Spiżarka | 1.23 m2 |
| Kotłownia/pralnia-suszarnia | 6.94 m2 |
| Wiata | 20.81 m2 |

Rzut poddasza
| Komunikacja | 5.34 m2 |
| Łazienka | 8.7 m2 |
| Pokój | 13.02 m2 |
| Pokój | 11.86 m2 |
| Pokój | 16.94 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 77 369,00 zł |
| Stan surowy | 170 211,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 107 833,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 44 971,00 zł |
| Instalacje | 83 171,00 zł |
| Suma | 483 554,00 zł |



















