Budynek o zwartej bryle, dwupiętrowy. Budynek przekryty jest dachem płaskim. Maksymalna wysokość budynku wynosi 9,23m (bez murka ogniowego). Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
KONSTRUKCJA:
Główne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy, słupy żelbetowe, ściany nośne w układzie mieszanym z pustaków ceramicznych spięte wieńcami, stropy i stropodach pełny na bazie stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonego.
Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Klatka schodowa | 37.71 m2 |
| Korytarz | 26.48 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.9 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.98 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.9 m2 |
| Pomieszczenie techniczne | 0.75 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.9 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.98 m2 |
| Pomieszczenie piwniczne | 10.9 m2 |
| Garaż | 37.71 m2 |
| Garaż | 37.72 m2 |
| Garaż | 37.71 m2 |

Rzut piętra
| Klatka schodowa | 4.52 m2 |
| Przedpokój z garderobą | 12.68 m2 |
| Pokój | 9.89 m2 |
| Pokój | 9.79 m2 |
| Pokój | 13.03 m2 |
| Łazienka | 5.17 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.04 m2 |
| Salon | 19.35 m2 |
| Przedpokój z garderobą | 3.07 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 4.97 m2 |
| Salon | 14.08 m2 |
| Pokój | 9.4 m2 |
| Łazienka | 4.52 m2 |

Rzut drugiego piętra
| Klatka schodowa | 4.45 m2 |
| Przedpokój i garderoba | 12.68 m2 |
| Pokój | 9.89 m2 |
| Pokój | 9.78 m2 |
| Pokój | 13.03 m2 |
| Łazienka | 5.1 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.04 m2 |
| SALON | 19.35 m2 |
| Przedpokój i garderoba | 3.07 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 4.94 m2 |
| Salon | 14.08 m2 |
| Pokój | 9.4 m2 |
| Łazienka | 4.45 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 393 020,00 zł |
| Stan surowy | 864 644,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 547 772,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 228 443,00 zł |
| Instalacje | 422 497,00 zł |
| Suma | 2 456 376,00 zł |














