Zestawienie pomieszczeń

Rzut przyziemia
| Wiatrołap | 6.91 m2 |
| Komunikacja z garderobą | 3.62 m2 |
| Łazienka | 4.1 m2 |
| Pokój dzienny | 12.33 m2 |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 8.38 m2 |

Rzut poddasza
| Wiatrołap | 6.86 m2 |
| Łazienka | 4.15 m2 |
| Pokój | 6.3 m2 |
| Pokój | 6.32 m2 |
| Sypialnia | 8.45 m2 |
| Garderoba | 3.03 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 34 943,00 zł |
| Stan surowy | 76 875,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 48 702,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 20 311,00 zł |
| Instalacje | 37 564,00 zł |
| Suma | 218 395,00 zł |












