Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
parter
| wiatrołap | 3.66 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.42 m2 |
| gabinet | 7.27 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 1.9 m2 |
| salon/kuchnia | 27.67 m2 |
| łazienka | 3.25 m2 |
| garaż | 19.05 m2 |
| kotłownia | 3.07 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 6.04 m2 |
| sypialnia | 11.08 m2 |
| łazienka | 7.17 m2 |
| garderoba | 2.68 m2 |
| pokój | 12.12 m2 |
| pokój | 11.75 m2 |
| schody | 4.99 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 0,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
| Stolarka | 0,00 zł |






















