Dom mieszkalny, wielorodzinny (11-mieszkaniowy), podpiwniczony. W piwnicy zaprojektowano sześć stanowisk garażowych, komórki lokatorskie i pomieszczenie techniczne. Na czterech kondygnacjach mieszkalnych zaprojektowano jedenaście mieszkań. Zwarta bryła budynku.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
parter
| korytarz/komunikacja | 4.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 17.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.6 m2 |
| salon/kuchnia | 26 m2 |
| łazienka | 3.7 m2 |
| sypialnia | 10.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14 m2 |
| salon | 17.1 m2 |
| kuchnia | 10.2 m2 |
| sypialnia | 11.2 m2 |
| sypialnia | 11.8 m2 |
| łazienka | 5.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.2 m2 |
| wc | 1.7 m2 |
| łazienka | 4.2 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| sypialnia | 14.7 m2 |
| sypialnia | 8.3 m2 |
| kuchnia | 10.1 m2 |
| salon | 25 m2 |
pietro1
| schody | 14.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.6 m2 |
| salon/kuchnia | 25.8 m2 |
| łazienka | 3.7 m2 |
| sypialnia | 10.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14 m2 |
| salon | 17.1 m2 |
| kuchnia | 10.2 m2 |
| sypialnia | 11 m2 |
| sypialnia | 11.8 m2 |
| łazienka | 5.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.2 m2 |
| wc | 1.7 m2 |
| łazienka | 4.2 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| sypialnia | 14.6 m2 |
| sypialnia | 8.3 m2 |
| kuchnia | 10 m2 |
| salon | 25 m2 |
pietro2
| schody | 14.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.6 m2 |
| salon/kuchnia | 25.7 m2 |
| łazienka | 3.7 m2 |
| sypialnia | 10.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14 m2 |
| salon | 17.1 m2 |
| kuchnia | 10.2 m2 |
| sypialnia | 11.8 m2 |
| sypialnia | 11.8 m2 |
| łazienka | 5.2 m2 |
| korytarz/komunikacja | 14.2 m2 |
| wc | 1.6 m2 |
| łazienka | 4.1 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| sypialnia | 14.6 m2 |
| sypialnia | 8.3 m2 |
| kuchnia | 9.8 m2 |
| salon | 25 m2 |
pietro3
| schody | 14.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 10.5 m2 |
| korytarz/komunikacja | 19.4 m2 |
| sypialnia | 9.9 m2 |
| salon | 17.1 m2 |
| kuchnia | 10.2 m2 |
| sypialnia | 10.8 m2 |
| sypialnia | 11.8 m2 |
| łazienka | 5.2 m2 |
| łazienka | 2.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 13 m2 |
| wc | 1.5 m2 |
| łazienka | 4.1 m2 |
| sypialnia | 9.4 m2 |
| sypialnia | 14.6 m2 |
| salon/kuchnia | 20.1 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 1 322 840,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 745 827,00 zł |
| Stolarka | 124 020,00 zł |




















